ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ
NN
ը/կ |
Հաստիքի անվանումը | Հաստիքային միավորի քանակը |
1 | 2 | 3 |
Կենտրոնական ապարատ | ||
Վարչական պաշտոններ | ||
1. | Տեսչական մարմնի ղեկավար | 1 |
2. | Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ | 3 |
Ընդամենը | 4 | |
Պետական հայեցողական պաշտոններ | ||
3. | Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական | 1 |
4. | Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական | 3 |
Ընդամենը | 4 | |
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | ||
1. Դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչություն | ||
5. | վարչության պետ-տեսուչ Ղ3 | 1 |
6. | գլխավոր տեսուչ Մ2 | 4 |
7. | ավագ տեսուչ Մ4 | 2 |
8. | տեսուչ
*դեղագետ Մ6 |
1 |
Ընդամենը | 8 | |
2. Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչություն | ||
9. | վարչության պետ-տեսուչ Ղ3 | 1 |
10. | գլխավոր տեսուչ Մ2 | 4 |
11. | ավագ տեսուչ Մ4 | 2 |
12. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 8 | |
3. Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային
վերահսկողության վարչություն |
||
13. | վարչության պետ-տեսուչ Ղ3 | 1 |
14. | գլխավոր տեսուչ Մ2 | 4 |
15. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
16. | ավագ տեսուչ Մ4
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
17. | տեսուչ Մ6
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
Ընդամենը | 8 | |
4. Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և
վերլուծությունների վարչություն |
||
18. | վարչության պետ Ղ3 | 1 |
19. | գլխավոր մասնագետ Մ2 | 7 |
20. | ավագ մասնագետ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 9 | |
6. Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | ||
21. | վարչության պետ Ղ4 | 1 |
Իրավական աջակցության բաժին | ||
22. | բաժնի պետ Ղ5 | 1 |
23. | գլխավոր իրավաբան Մ2 | 10 |
Ընդամենը | 11 | |
Փաստաթղթաշրջանառության բաժին | ||
24. | բաժնի պետ Ղ5 | 1 |
25. | ավագ փաստաթղթավար Մ3 | 4 |
Ընդամենը | 5 | |
Ընդամենը Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | 17 | |
7. Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող
աշխատանքների բաժին |
||
26. | բաժնի պետ Ղ4 | 1 |
27. | ավագ մասնագետ Մ3 | 2 |
28. | ավագ մասնագետ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 4 | |
8. Որակի ապահովման վարչություն | ||
29. | վարչության պետ Ղ3 | 1 |
30. | գլխավոր մասնագետ Մ2 | 5 |
Ընդամենը | 6 | |
9. Զորահավաքային բաժին | ||
31. | Բաժնի պետ Ղ4 | 1 |
32. | գլխավոր մասնագետ Մ2 | 1 |
Ընդամենը | 2 | |
10. Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն | ||
33. | վարչության պետ-տեսուչ Ղ3 | 1 |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության
ապահովման վերահսկողության բաժին |
||
34. | բաժնի պետ-տեսուչ Ղ4 | 1 |
35. | գլխավոր տեսուչ Մ2 | 5 |
36. | ավագ տեսուչ Մ4
*մասնագետ |
1 |
37. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 8 | |
Աշխատանքային օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժին | ||
38. | Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ4 | 1 |
39. | գլխավոր տեսուչ Մ2 | 7 |
40. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 9 | |
Ընդամենը Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն | 18 | |
11. Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման վերահսկողության վարչություն | ||
41. | վարչության պետ-տեսուչ Ղ3 | 1 |
42. | գլխավոր տեսուչ Մ2 | 9 |
Ընդամենը | 10 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական
սպասարկում իրականացնող անձնակազմ |
||
43. | բյուջետային գործընթացի պատասխանատու | 2 |
44. | ցանցային ադմինիստրատոր | 1 |
45. | վարորդ | 3 |
46. | հավաքարար | 1 |
47. | տնտեսվար | 1 |
48. | ցրիչ | 1 |
Ընդամենը | 9 | |
Ընդամենը կենտրոնական ապարատ | 107 | |
Տարածքային ստորաբաժանումներ | ||
1. Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն | ||
49. | կենտրոնի պետ Ղ3 | 1 |
50. | կենտրոնի պետի տեղակալ Ղ4 | 1 |
Ընդամենը | 2 | |
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին | ||
51. | բաժնի պետ-տեսուչ Ղ5 | 1 |
52. | ավագ տեսուչ Մ3 | 3 |
53. | ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
2 |
54. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 7 | |
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | ||
55. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
56. | ավագ տեսուչ Մ3 | 4 |
57. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
58. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 7 | |
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային
վերահսկողության բաժին |
||
59. | բաժնի պետ-տեսուչ Ղ5 | 1 |
60. | ավագ տեսուչ Մ3 | 17 |
61. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
3 |
62. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
63. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
64. | ավագ տեսուչ Մ4
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
65. | տեսուչ Մ6
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
Ընդամենը | 25 | |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին | ||
66. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
67. | ավագ տեսուչ Մ3 | 3 |
68. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 5 | |
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ||
69. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
70. | ավագ տեսուչ Մ3 | 7 |
Ընդամենը | 8 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական
սպասարկում իրականացնող անձնակազմ |
||
71. | տնտեսվար | 1 |
72. | հավաքարար | 1 |
73. | վարորդ | 1 |
Ընդամենը | 3 | |
Ընդամենը Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն | 57 | |
2. Հյուսիսային տարածքային կենտրոն | ||
74. | կենտրոնի պետ Ղ3 | 1 |
Ընդամենը | 1 | |
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին | ||
75. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
76. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
77. | ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
78. | ավագ տեսուչ Մ4
*դեղագետ |
1 |
79. | տեսուչ Մ6
*դեղագետ |
1 |
Ընդամենը | 5 | |
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | ||
80. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
81. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
82. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 3 | |
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային
վերահսկողության բաժին |
||
83. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
84. | ավագ տեսուչ Մ3 | 6 |
85. | ավագ տեսուչ Մ4
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
86. | տեսուչ Մ6
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
Ընդամենը | 9 | |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության
ապահովման վերահսկողության բաժին |
||
87. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
88. | ավագ տեսուչ Մ3 | 2 |
89. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
90. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 5 | |
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ||
91. | բաժնի պետ-տեսուչ Ղ5 | 1 |
92. | ավագ տեսուչ Մ3 | 5 |
Ընդամենը | 6 | |
Իջևան բաժին | ||
|
Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ4 | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3 | 5 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ* |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ** |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 9 | |
Գյումրու բաժին | ||
|
Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ4 | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3 | 6 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ* |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 10 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ | ||
103. | վարորդ | 1 |
104. | տնտեսվար | 1 |
105. | հավաքարար | 1 |
Ընդամենը | 3 | |
Ընդամենը Հյուսիսային տարածքային կենտրոն | 51 | |
3. Արևմտյան տարածքային կենտրոն | ||
106. | կենտրոնի պետ Ղ3 | 1 |
Ընդամենը | 1 | |
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին | ||
107. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
108. | ավագ տեսուչ Մ3 | 2 |
109. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 4 | |
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | ||
110. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
111. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
112. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
113. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 4 | |
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային
վերահսկողության բաժին |
||
114. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
115. | ավագ տեսուչ Մ3 | 6 |
116. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 8 | |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության
ապահովման վերահսկողության բաժին |
||
117. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
118. | ավագ տեսուչ Մ3 | 3 |
119. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 5 | |
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ||
120. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
121. | ավագ տեսուչ Մ3 | 7 |
Ընդամենը | 8 | |
Էջմիածնի բաժին | ||
|
Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ5 | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3 | 8 |
Ընդամենը | 9 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ | ||
124. | վարորդ | 1 |
125. | տնտեսվար | 1 |
126. | հավաքարար | 1 |
Ընդամենը | 3 | |
Ընդամենը Արևմտյան տարածքային կենտրոն | 42 | |
4. Արևելյան տարածքային կենտրոն | ||
127. | կենտրոնի պետ Ղ3 | 1 |
Ընդամենը | 1 | |
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին | ||
128. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
129. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
130. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
131. | տեսուչ Մ6
*դեղագետ |
1 |
Ընդամենը | 4 | |
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | ||
132. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
133. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
134. | ավագ տեսուչ Մ4
*մասնագետ |
1 |
135. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 4 | |
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին | ||
136. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
137. | ավագ տեսուչ Մ3 | 4 |
138. | ավագ տեսուչ Մ4
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
139. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 7 | |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության
ապահովման վերահսկողության բաժին |
||
140. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
141. | ավագ տեսուչ Մ3 | 3 |
142. | ավագ տեսուչ Մ4
*մասնագետ** |
1 |
Ընդամենը | 5 | |
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ||
143. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
144. | ավագ տեսուչ Մ3 | 5 |
Ընդամենը | 6 | |
Գավառի բաժին | ||
|
Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ5 | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ* |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3 | 4 |
Ընդամենը | 8 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ | ||
150. | վարորդ | 1 |
151. | տնտեսվար | 1 |
152. | հավաքարար | 1 |
Ընդամենը | 3 | |
Ընդամենը Արևելյան տարածքային կենտրոն | 38 | |
5. Հարավային տարածքային կենտրոն | ||
153. | կենտրոնի պետ | 1 |
Ընդամենը | 1 | |
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին | ||
154. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
155. | ավագ տեսուչ Մ3 | 2 |
Ընդամենը | 3 | |
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | ||
156. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
157. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
158. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
159. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 4 | |
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային
վերահսկողության բաժին |
||
160. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
161. | ավագ տեսուչ Մ3 | 5 |
162. | ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 7 | |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին | ||
163. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
164. | ավագ տեսուչ Մ3 | 3 |
165. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
166. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 6 | |
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ||
167. | բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 | 1 |
168. | ավագ տեսուչ Մ3 | 6 |
Ընդամենը | 7 | |
Կապանի բաժին | ||
|
Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ5 | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ* |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ** |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3 | 3 |
Ընդամենը | 8 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական
սպասարկում իրականացնող անձնակազմ |
||
175. | վարորդ | 1 |
176. | տնտեսվար | 1 |
177. | հավաքարար | 1 |
Ընդամենը | 3 | |
Ընդամենը Հարավային տարածքային կենտրոն | 39 | |
Ընդամենը Տարածքային ստորաբաժանումներ | 227 | |
Ընդամենը | 334 |
* Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ
** Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ»: