ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ
NN
ը/կ |
Հաստիքի անվանումը | Հաստիքային միավորի քանակը |
1 | 2 | 3 |
Վարչական պաշտոններ | ||
1. | Տեսչական մարմնի ղեկավար | 1 |
2. | Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ | 3 |
Ընդամենը | 4 | |
Պետական հայեցողական պաշտոններ | ||
3. | Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական | 2 |
4. | Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական | 3 |
Ընդամենը | 5 | |
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | ||
1.Դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչություն | ||
5. | վարչության պետ-տեսուչ | 1 |
6. | գլխավոր տեսուչ | 3 |
7. | ավագ տեսուչ | 1 |
8. | գլխավոր տեսուչ
*դեղագետ |
1 |
9. | ավագ տեսուչ
*դեղագետ |
1 |
10. | տեսուչ
*դեղագետ |
1 |
Ընդամենը | 8 | |
2.Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչություն | ||
11. | վարչության պետ-տեսուչ | 1 |
12. | գլխավոր տեսուչ | 3 |
13. | ավագ տեսուչ | 1 |
14. | գլխավոր տեսուչ
*մասնագետ |
1 |
15. | ավագ տեսուչ
*մասնագետ |
1 |
16. | տեսուչ
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 8 | |
3.Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային
վերահսկողության վարչություն |
||
17. | վարչության պետ-տեսուչ | 1 |
18. | գլխավոր տեսուչ | 3 |
19. | ավագ տեսուչ | 1 |
20. | գլխավոր տեսուչ
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
21. | ավագ տեսուչ
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
22. | տեսուչ
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
Ընդամենը | 8 | |
4.Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և
վերլուծությունների վարչություն |
||
23. | վարչության պետ | 1 |
24. | գլխավոր մասնագետ | 7 |
25. | ավագ մասնագետ | 1 |
Ընդամենը | 9 | |
6. Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | ||
26. | վարչության պետ | 1 |
Իրավական աջակցության բաժին | ||
27. | բաժնի պետ | 1 |
28. | գլխավոր իրավաբան | 3 |
29. | գլխավոր իրավաբան
*իրավախորհրդատու |
1 |
30. | գլխավոր իրավաբան
*իրավախորհրդատու |
1 |
31. | գլխավոր իրավաբան
*իրավախորհրդատու |
1 |
32. | ավագ իրավաբան | 1 |
Փաստաթղթաշրջանառության բաժին | ||
33. | բաժնի պետ | 1 |
34. | ավագ փաստաթղթավար | 3 |
35. | ավագ փաստաթղթավար
*իրավախորհրդատու |
1 |
Ընդամենը | 14 | |
7.Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող
աշխատանքների բաժին |
||
36. | բաժնի պետ | 1 |
37. | ավագ մասնագետ Մ3 | 2 |
38. | ավագ մասնագետ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 4 | |
8.Որակի ապահովման վարչություն | ||
39. | վարչության պետ | 1 |
40. | գլխավոր մասնագետ | 5 |
Ընդամենը | 6 | |
9. Զորահավաքային բաժին | ||
41. | Բաժնի պետ | 1 |
42. | գլխավոր մասնագետ | 1 |
Ընդամենը | 2 | |
10. Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն | ||
1. | վարչության պետ-տեսուչ | 1 |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության
ապահովման վերահսկողության բաժին |
||
1. | բաժնի պետ-տեսուչ | 1 |
2. | գլխավոր տեսուչ | 4 |
3. | գլխավոր տեսուչ
*մասնագետ |
1 |
4. | ավագ տեսուչ
*մասնագետ |
1 |
5. | ավագ տեսուչ
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 8 | |
Աշխատանքային օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժին | ||
1. | Բաժնի պետ-տեսուչ | 1 |
2. | գլխավոր տեսուչ | 7 |
3. | ավագ տեսուչ | 1 |
Ընդամենը | 9 | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 18 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական
սպասարկում իրականացնող անձնակազմ |
||
2. | բյուջետային գործընթացի պատասխանատու | 2 |
3. | ցանցային ադմինիստրատոր | 1 |
4. | վարորդ | 3 |
5. | հավաքարար | 1 |
6. | տնտեսվար | 1 |
7. | ցրիչ | 1 |
Ընդամենը | 9 | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 95 | |
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի տարածքային ստորաբաժանումներ | ||
1.Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն | ||
8. | կենտրոնի պետ | 1 |
9. | կենտրոնի պետի տեղակալ | 1 |
Ընդամենը | 2 | |
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին | ||
10. | բաժնի պետ-տեսուչ | 1 |
11. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
12. | ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
13. | ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
14. | ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
15. | ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
16. | ավագ տեսուչ Մ4
*դեղագետ |
1 |
Ընդամենը | 7 | |
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | ||
17. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
18. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
19. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
20. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
21. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
22. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
23. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 7 | |
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային
վերահսկողության բաժին |
||
24. | բաժնի պետ-տեսուչ | 1 |
25. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
26. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգենիստ |
1 |
27. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգենիստ |
1 |
28. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգենիստ |
1 |
29. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգենիստ |
1 |
30. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
31. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
32. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
33. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
34. | ավագ տեսուչ Մ4
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
35. | ավագ տեսուչ Մ4
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
36. | տեսուչ Մ6
*բժիշկ՝ հիգենիստ |
1 |
Ընդամենը | 13 | |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին | ||
37. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
38. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
39. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
40. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
41. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 5 | |
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ||
42. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
43. | ավագ տեսուչ Մ3 | 7 |
Ընդամենը | 8 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական
սպասարկում իրականացնող անձնակազմ |
||
44. | տնտեսվար | 1 |
45. | հավաքարար | 1 |
46. | վարորդ | 1 |
Ընդամենը | 3 | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 45 | |
2. Հյուսիսային տարածքային կենտրոն | ||
47. | կենտրոնի պետ | 1 |
Ընդամենը | 1 | |
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին | ||
48. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
49. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
50. | ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
51. | ավագ տեսուչ Մ4
*դեղագետ |
1 |
52. | տեսուչ
*դեղագետ |
1 |
Ընդամենը | 5 | |
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | ||
53. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
54. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
55. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 3 | |
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային
վերահսկողության բաժին |
||
56. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
57. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
58. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգենիստ |
1 |
59. | ավագ տեսուչ Մ4
*բժիշկ՝ հիգենիստ |
1 |
60. | տեսուչ
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
Ընդամենը | 5 | |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության
ապահովման վերահսկողության բաժին |
||
61. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
62. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
63. | ավագ տեսուչ Մ3 | 2 |
64. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
65. | ավագ տեսուչ Մ4
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 6 | |
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ||
66. | բաժնի պետ-տեսուչ | 1 |
67. | ավագ տեսուչ Մ3 | 5 |
Ընդամենը | 6 | |
Իջևան բաժին | ||
|
Բաժնի պետ-տեսուչ | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ Մ3 |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ* |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ** |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 7 | |
Գյումրու բաժին | ||
|
Բաժնի պետ-տեսուչ | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ* |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ** |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ4 | 1 |
Ընդամենը | 7 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ | ||
82. | վարորդ | 1 |
83. | տնտեսվար | 1 |
84. | հավաքարար | 1 |
Ընդամենը | 3 | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 43 | |
3.Արևմտյան տարածքային կենտրոն | ||
85. | կենտրոնի պետ | 1 |
Ընդամենը | 1 | |
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին | ||
86. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
87. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
88. | ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
89. | ավագ տեսուչ Մ4
*դեղագետ |
1 |
Ընդամենը | 4 | |
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | ||
90. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
91. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
92. | ավագ տեսուչ Մ4
*մասնագետ |
1 |
93. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 4 | |
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային
վերահսկողության բաժին |
||
94. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
95. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
96. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգենիստ |
1 |
97. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
98. | ավագ տեսուչ Մ4
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
Ընդամենը | 5 | |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության
ապահովման վերահսկողության բաժին |
||
99. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
100. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
101. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
102. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
103. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
104. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 6 | |
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ||
105. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
106. | ավագ տեսուչ Մ3 | 7 |
Ընդամենը | 8 | |
Էջմիածնի բաժին | ||
|
Բաժնի պետ-տեսուչ | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ* |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ** |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
Ընդամենը | 6 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ | ||
113. | վարորդ | 1 |
114. | տնտեսվար | 1 |
115. | հավաքարար | 1 |
Ընդամենը | 3 | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 37 | |
4. Արևելյան տարածքային կենտրոն | ||
116. | կենտրոնի պետ | 1 |
Ընդամենը | 1 | |
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին | ||
117. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
118. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
119. | ավագ տեսուչ Մ4
*դեղագետ |
1 |
120. | տեսուչ Մ6
*դեղագետ |
1 |
Ընդամենը | 4 | |
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | ||
121. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
122. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
123. | ավագ տեսուչ Մ4
*մասնագետ |
1 |
124. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 4 | |
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին | ||
125. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
126. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
127. | ավագ տեսուչ Մ4
*բժիշկ՝ հիգենիստ |
1 |
128. | ավագ տեսուչ Մ4
*բժիշկ՝ հիգենիստ |
1 |
Ընդամենը | 4 | |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության
ապահովման վերահսկողության բաժին |
||
129. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
130. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
131. | ավագ տեսուչ Մ3 | 3 |
132. | ավագ տեսուչ Մ4
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 6 | |
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ||
133. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
134. | ավագ տեսուչ Մ3 | 5 |
Ընդամենը | 6 | |
Գավառի բաժին | ||
|
Բաժնի պետ-տեսուչ | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ* |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ** |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
Ընդամենը | 6 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ | ||
141. | վարորդ | 1 |
142. | տնտեսվար | 1 |
143. | հավաքարար | 1 |
Ընդամենը | 3 | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 34 | |
5.Հարավային տարածքային կենտրոն | ||
144. | կենտրոնի պետ | 1 |
Ընդամենը | 1 | |
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին | ||
145. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
146. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
147. | ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
Ընդամենը | 3 | |
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | ||
148. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
149. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
150. | ավագ տեսուչ Մ4
*մասնագետ |
1 |
151. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 4 | |
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային
վերահսկողության բաժին |
||
152. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
153. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
154. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
155. | ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգենիստ |
1 |
156. | ավագ տեսուչ Մ4
*բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
Ընդամենը | 5 | |
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին | ||
157. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
158. | ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
159. | ավագ տեսուչ Մ3 | 2 |
160. | ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ |
1 |
161. | տեսուչ Մ6
*մասնագետ |
1 |
Ընդամենը | 6 | |
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ||
162. | բաժնի պետ- տեսուչ | 1 |
163. | ավագ տեսուչ Մ3 | 6 |
Ընդամենը | 7 | |
Կապանի բաժին | ||
|
Բաժնի պետ-տեսուչ | 1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*դեղագետ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*բժիշկ՝ հիգիենիստ |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ* |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3
*մասնագետ** |
1 |
|
ավագ տեսուչ Մ3 | 1 |
Ընդամենը | 6 | |
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական
սպասարկում իրականացնող անձնակազմ |
||
170. | վարորդ | 1 |
171. | տնտեսվար | 1 |
172. | հավաքարար | 1 |
Ընդամենը | 3 | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 35 | |
6.«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ | ||
173. | հսկիչ կետի պետ | 1 |
174. | ավագ տեսուչ՝ Մ3
բժիշկ՝ համաճարակաբան |
1 |
175. | բժիշկ՝ համաճարակաբան | 9 |
Ընդամենը | 11 | |
7. Մեղրիի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ | ||
176. | հսկիչ կետի պետ | 1 |
177. | համաճարակաբանի օգնական | 6 |
Ընդամենը | 7 | |
8. Բավրայի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ | ||
178. | հսկիչ կետի պետ | 1 |
179. | բժիշկ՝ համաճարակաբան | 3 |
180. | համաճարակաբանի օգնական | 3 |
Ընդամենը | 7 | |
9. «Շիրակ» օդանավակայանի սահմանային
բժշկասանիտարական հսկիչ կետ |
||
181. | հսկիչ կետի պետ | 1 |
182. | բժիշկ՝ համաճարակաբան | 3 |
183. | համաճարակաբանի օգնական | 1 |
Ընդամենը | 5 | |
10. Բագրատաշենի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ | ||
184. | հսկիչ կետի պետ | 1 |
185. | բժիշկ՝ համաճարակաբան | 3 |
186. | համաճարակաբանի օգնական | 5 |
Ընդամենը | 9 | |
11. Այրում-Ջիլիզայի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ | ||
187. | հսկիչ կետի պետ | 1 |
188. | համաճարակաբանի օգնական | 4 |
Ընդամենը | 5 | |
12 Գոգավան-Պրիվոլնոյեի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ | ||
189. | հսկիչ կետի պետ | 1 |
190. | համաճարակաբանի օգնական | 6 |
Ընդամենը | 7 | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 51 | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 340 |
* Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ
** Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ